top of page

Programm
Hier findest du die Öffnungszeiten und den Zeitplan aller Workshops und Fachvorträge.
Tickets sind schon jetzt buchbar, die Abendveranstaltung und Workshops können ab Mitte Jänner gebucht werden.
Öffnungszeiten

Freitag, 13.02.2026
Workshoptag
Achtung keine Messe!
Einlass : 08:00

Samstag, 14.02.2026
Fachtagung und Messe
Einlass 08:30
Eröffnung: 09:00
Messe: ab 09:30
Messeschluss: 18:00
Abendveranstaltung: 19:00

Sonntag, 15.02.2026
Fachtagung und Messe
Einlass 08:30
Messe: 09:00
Messeschluss: 16:00
Freitag, 13.02.2026
Workshops
Von | Bis | Titel | Vortragender | Preis | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:30 | Hygiene- und Qualitätsseminar | Susanne Wimmer | € 50,00 - für Mitglieder des ÖEIB kostenlos | Saal 4, 2. OG |
14:00 | 17:30 | Varroaseminar 3.0 | Thomas Renner | € 50,00 - für Mitglieder des ÖEIB kostenlos | Saal 4, 2. OG |
14:00 | 18:00 | Botschaften und Bilderwelten für die österreichweite Honigmarketing Kampagne | David Obererlacher, BA | nur für Mitglieder, Anmeldung per Mail. | Saal 2, 1. OG |
Samstag, 14.02.2026
Fachvorträge
Uhrzeit | Titel | Vortragende |
|---|---|---|
09:00 | Eröffnungsrede | Wolfgang Pointecker |
09:30 | Honigmarketing - Nur gemeinsam sind wir stark | DI Gabriele Eder und David Obererlacher, BA |
10:30 | Tropilaelaps: Eine aufkommende globale Bedrohung | Maggie Gill |
11:45 | Der CO₂-Fußabdruck von österreichischem Honig | Benedikt Kapper |
12:15 | PAUSE | |
13:00 | Honig-Authentizität durch metagenomische DNA-Analyse (MDA) – Erkenntnisse aus österreichischen und deutschen Honigen | Prof. Kaarel Krjutškov |
14:15 | Europaweite Ergebnisse zu Pesitizid- Pollendiveristät und Schadstoffmonitoring | Dr. Robert Brodschneider |
14:45 | Die Wahrheit über die Herbstbehandlung: Was wirklich gegen die Varroa hilft | Dr. Matthias Koeptzky,
Dr. Elmar Ebner
Dr. Simon Pree |
15:30 | Vorstellung Webshop der Erwerbsimker | Philipp Kulischek, Anton Zellan |
16:00 | Generalversammlung für Mitglieder des ÖEIB |
Workshops
Von | Bis | Titel | Vortragender | Raum | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 11:30 | Erfolgreiche Nutzung der Waldtracht | IM Christoph Koch | Raum 2, 1. OG | € 20,00 |
09:45 | 13:00 | Imkern 4.0 - Selektion und Wabenhonigproduktion in Einem + Marketing für Imkereibetriebe | Lutz Eggert | Raum 5, 2. OG | € 30,00 |
10:00 | 12:00 | Einführung in die Wesensgemäße Bienenhaltung | Mag. Wolfgang Schmidt | Raum 1, 1. OG | € 20,00 |
13:00 | 15:30 | Recht für Imker:innen | Dr. Ernst Brandl, Dr. Ina Kerschner, Mag. Leo Schalhas | Raum 2, 1. OG | € 30,00 |
13:00 | 15:00 | Mondscheinbegattung | Gilbert Bast | Raum 6 , 2. OG | € 20,00 |
13:30 | 15:30 | Mobile Storytelling für Imkerinnen und Imker | Nina Kraml | Raum 1, 1. OG | € 90,00 (€60,00 ÖEIB-Mitglieder) |
14:00 | 15:30 | Der gute Aufstellplatz
| IM Johann Rindberger | Raum 5 2. OG | € 15,00 |
tba | tba | Teil 1 - Biotechnische Varroabekämpfung - Erfahrungen mit der biotechnischen Varroabekämpfung | Prof. Krysztof Olszewski | Raum 4, 2. OG | € 30,00 |
tba | tba | Teil 2 - Biotechnische Varroabekämpfung - Der Einfluss biotechnischer Methoden auf die Immunitätsparameter von Bienen | Prof. Aneta Strachecka | Raum 4, 2. OG | nur gemeinsam mit Teil 1 buchbar |
Sonntag, 15.02.2026
Fachvorträge
Uhrzeit | Title | Vortragende |
|---|---|---|
09:00 | Vorstellung der Imkereigenossenschaft und -betrieb Lettland | Toms Grudovskis |
10:15 | Winterverluste in Österreich: Analyse von 6 Jahren | Georg Schaunitzer |
10:45 | tba | |
11:15 | Brutunterbrechung an BEE-GUARDS Versuchsbienenständen in Steiermark und Oberösterreich | Dr. Robert Brodschneider |
11:45 | PAUSE | |
12:30 | Das ungenutzte Potential von Belegstellen – genomische Selektion und Virus-Screening | Dr. Hannes Beims |
13:30 | Pyrrolizidinalkaloide in Honig und Pollen | Dr. rer nat. Thomas Gloger |
14:15 | Bienenfreundlicher Zwischenfruchtversuch 2025 – Ergebnisse und Praxiserfahrungen | DI Theresa Frühwirth Bakk.techn. BEd.
Ing. Patrick Falkensteiner MSc MBA |
14:45 | Selektions- und Zuchtarbeit der Carnica-Zucht in Bayern | Johann Fischer |
Workshops
Von | Bis | Titel | Vortragender | Raum | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 12:00 | Varroatoleranz AT-22 | IM DI Dr. Stefan Mandl | Raum 5, 2. OG | kostenlos |
09:30 | 11:30 | Blütenpollen und Perga - Qualität und Vielfalt erzeugen und vermarkten | IM Anton Reitinger | Raum 1, 1. OG | € 20,00 |
10:00 | 12:00 | Heitere Betrachtungen von ernsten Angelegenheiten | Susanne Fischer, Erhard Reichsthaler | Raum 2, 1. OG | kostenlos |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
DOWNLOADS

bottom of page